Description
STAINLESS STEEL SEMI HARD WIRE
AISI 304 -EN 1.4301 – X5CrNi 18-10
Example Data Sheet
| DIAMETRO mm. |
RESISTENZA N/mm2 |
ALL.TO | TOLLERANZA |
|---|---|---|---|
| 0.10-0.30 | 800-1300 | >10 | +-0,006 |
| 0.30-0.60 | 800-1300 | >10 | +-0,006 |
| 0.60-1.00 | 800-1300 | >10 | +-0,006 |
| 1.00-3.00 | 800-1300 | >10 | +-0,006 |
| 3.00-6.00 | 800-1300 | >10 | +-0,006 |
APPLICATION: Braiding, Knitting, Weaving, Belt Conveyor, Mesh, Stitching , other application
PACKING
SPOOLS DIN 125 | DIN 160 | DIN 200 | DIN 250 | DIN 355 |
CORE 250- 400- 500 KG
DATA SHEET












