Descrizione
FILO ACCIAIO DOLCE ZINCATO A BAGNO
ZINCATO A BAGNO
Con zincatura a caldo si intende generalmente l’immersione del filo di acciaio dolce in un bagno di zinco fuso tenuto mediamente alla temperatura di 450 °C il che determina la ricopertura dell’acciaio con un sottile e resistente strato di zinco
UNI EN10244-2:2003 EN10257-1 Tab 1 EN10257 Tab 2
Tabella esempio filo Cotto
DIAMETRO mm. |
RESISTENZA N/mm2 |
TOLLERANZA | Q.Zinc Gr/m2 mm. |
ALL. |
---|---|---|---|---|
0.20 | 330-430 | +-0.015 | 28-35 min | >15% |
0.24 | 330-430 | +-0.015 | 28-35 min | >15% |
0.30 | 330-430 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
0.35 | 330-430 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
0.40 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
0.50 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
0.60 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
0.70 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
0.80 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
0.90 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
1.00 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
1.10 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
1.20 | 300-400 | +-0.020 | 28-35 min | >15% |
APPLICAZIONI: TUBI FLESSIBILI – RETI METALLICHE- RETI ELETTROSALDATE- FILTRI-SPUGNE-
TIPO DI IMBALLO – BOBINE
DIN100-DIN160-DIN200
|
MP100 |
DB90/VM355 |
---|---|---|
|
![]() |
![]() |