Description
ANNEALED STAINLESS STEEL HALF HARD AISI 304L -EN 1.4307 – X2CRNI 18-9
Tabella esempio filo Cotto
| DIA mm. |
TS N/mm2 |
EL. | TOLLERANCE |
|---|---|---|---|
| 0.05 -0.10 | 900-1400 | >2 | +-0,005 |
| 0.10-0.30 | 900-1400 | >2 | +-0,005 |
| 0.30-0.60 | 900-1400 | >2 | +-0,006 |
| 0.60-1.00 | 900-1400 | >2 | +-0,006 |
| 1.00-3.00 | 900-1400 | >2 | +-0,006 |
| 3.00-6.00 | 900-1400 | >2 | +-0,006 |
APPLICATION: Braiding, Knitting, Weaving, Belt Conveyor, Mesh, other application
PACKING
SPOOLS DIN 125 | DIN 160 | DIN 200 | DIN 250 | DIN 355 |
CORE 250- 400- 500 KG
DATA SHEET











